今天带大家看看海南海口贬值较快的100个小区,首先我们来看看过去一年里海口的房价变化情况,从海口本地二手房平台统计数据来看,海口目前二手房挂牌均价为16000元每平方米,新房成交均价在15300元每平方米左右。无论是新房还是二手房,比去年同期都有所下降,其中二手房跌幅为8.28%,新房跌幅在7.59%。接下来为大家统计了海口100个具有代表性的小区,主要以偏远老旧小区为主,相对来说,跌幅比较明显。具体如下:
小区 | 单价(元/㎡) | 环比 | |
世代雅居北区 | 19543 | -1.69% | |
中保公寓 | 12707 | +4.51% | |
倚能美林湾北区 | 17870 | -5.84% | |
金隅大成西溪里2期 | 21585 | +4.76% | |
排水公寓 | 17184 | -0.19% | |
都市佳庭 | 16539 | -0.62% | |
华侨城椰海蓝天 | 26551 | -1.4% | |
芳草园小区 | 12197 | -0.88% | |
海航豪庭北苑二区 | 28430 | -0.45% | |
康业西湖苑 | 11545 | +1.75% | |
半岛蓝湾 | 21470 | -6.27% | |
山水天 | 13688 | +1.12% | |
白龙苑 | 11895 | +2.65% | |
海南电网公司美舍滨河小区 | 12832 | -3.34% | |
富苑 | 11915 | -2.55% | |
水岸阳光A区 | 14249 | -4.91% | |
南渡江教师村 | 12424 | -4.49% | |
国瑞城爵仕苑 | 30271 | -0.3% | |
恒大天泽湾 | 22034 | -0.57% | |
省公路局材料管理站宿舍区 | 11601 | -9.06% |
小区 | 单价(元/㎡) | 环比 | |
中鹏苑 | 12304 | -2.18% | |
牡丹路海岸壹号 | 18963 | +2.69% | |
金贸中路半山花园 | 15365 | -1.67% | |
外经小区 | 13451 | +2.41% | |
山高自来水宿舍小区 | 9750 | -0.17% | |
喜盈门 | 20065 | -0.87% | |
市人大常委办公厅银湖路住宅区 | 14382 | +1.12% | |
锦浩-金岛天下 | 16701 | +4.06% | |
工人文化宫宿舍 | 10530 | -1.13% | |
翠仙阁49号 | 12075 | +0.91% | |
南洋国际 | 25937 | +2.38% | |
昌茂春天里 | 17278 | -0.56% | |
奇石公寓 | 12135 | +0.87% | |
中国北方工业公司海南分公司宿舍 | 13122 | +2.68% | |
现代花园二区 | 18854 | -0.71% | |
南玻公寓北区 | 11222 | +7.28% | |
海建花园 | 14137 | +2.85% | |
国贸路王府小区 | 13494 | +3.32% | |
长康家园 | 14913 | +3.19% | |
惠博苑 | 12478 | +5.86% |
小区 | 单价(元/㎡) | 环比 | |
宁江花园 | 14884 | -4.77% | |
景和雅苑 | 13390 | +2.44% | |
省府住宅北区 | 12180 | -0.38% | |
世纪港 | 14055 | -4.65% | |
宏岳公寓 | 9837 | -5.17% | |
海口椰风海岸 | 15887 | -5.66% | |
福海家园 | 12781 | -4.38% | |
蓝水湾三期 | 19243 | +0.01% | |
碧桂园•海泉湾 | 24720 | +2.23% | |
江南城御城别墅 | 18827 | -3.69% | |
千鸿茂碧海绿园 | 13632 | +0.29% | |
华侨城•椰海蓝天 | 21398 | -5.1% | |
国瑞城铂仕苑 | 33371 | +1.79% | |
长堤春晓外滩公馆 | 13615 | -2.73% | |
阳光·海景 | 16164 | +3.39% | |
食品总公司宿舍 | 11615 | +1.61% | |
省一轻供销公司宿舍 | 11884 | +6.75% | |
岷江小区 | 13674 | -2.87% | |
金海雅苑南区 | 18408 | +2.25% | |
鸿天阁南区 | 18605 | -1.99% |
小区 | 单价(元/㎡) | 环比 | |
绅蓝都市公寓 | 14631 | -1.38% | |
汇锦铭城 | 16674 | -3.7% | |
富仕公寓 | 12058 | +0.17% | |
粤通宿舍 | 9448 | -0.22% | |
铂领公馆 | 14345 | -5.95% | |
碧桂园公园上城 | 19540 | -1.38% | |
首领公馆 | 15049 | +0.3% | |
山高经典 | 12651 | +4.46% | |
丽景都市公寓 | 18386 | +2.85% | |
营养食品厂宿舍 | 11791 | +5.51% | |
九都小区 | 11951 | -2.19% | |
海南省免税商品企业公司宿舍 | 12360 | +3.54% | |
海口广播电视台宿舍 | 15045 | +1.18% | |
茶叶大院 | 14694 | +1.18% | |
中坤小区 | 12501 | +7.63% | |
海口交通局宿舍 | 12484 | -6.04% | |
海关宿舍 | 17367 | +1.66% | |
海口市政花园 | 15821 | +1.25% | |
万兴路九九海景花园 | 17600 | +2.49% | |
伊甸园小区 | 12803 | +0.18% |
小区 | 单价(元/㎡) | 环比 | |
花园新村1号 | 11681 | -3.79% | |
海峡办宿舍 | 14484 | -0.55% | |
海南日报报业集团宿舍 | 15144 | -5.61% | |
公路局坡博路11号宿舍小区 | 10940 | -3.17% | |
国贸大院17栋海信宿舍 | 10739 | +9.09% | |
市自来水公司宿舍 | 10573 | -7.86% | |
地质东苑 | 13335 | -1.25% | |
龙华公安局宿舍 | 9504 | -0.12% | |
海医宿舍 | 11764 | -4.91% | |
環衛大廈 | 11855 | -0.33% | |
海南师范大学怡园 | 16878 | +1.77% | |
成信世代雅居商铺 | 17242 | -4.13% | |
鸿兴公寓 | 19048 | -1.18% | |
博地东苑 | 14573 | -2.2% | |
锦霖苑 | 15976 | +6.44% | |
中衡公寓 | 9920 | +0.33% | |
华泰公寓 | 14008 | +4.89% | |
爱我家园小区 | 12067 | -2.12% | |
南玻公寓南区 | 10914 | -4.47% | |
海星家园 | 17765 | +7.53% |
海口楼市目前有价无市已是常态,那么刚需客户当下买房是否划算?未来几年,海口楼市是否能够重振往日雄风?海口房价大涨的概率有多大?你是否看好三年后海口的楼市?欢迎大家评论区一起交流学习!